H2000C | 端面銑齒法 | 端面滾齒法 |
最大工件直徑(mm) | 2000 | 2000 |
最大模數(mm) | 50 | 50 |
最大加工齒深(mm) | 90 | 90 |
最大加工齒面寬(mm) | 350 | 350 |
加工齒數 | 5~200 | 5~200 |
最大傳動比 | 1:10 | 1:10 |
加工精度(DIN) | 5 | 5 |
刀盤尺寸 | 21〞~40〞 | 270mm-450mm |
刀盤軸轉速(rpm) | 0~30 | 0~30 |
工件軸通孔直徑(mm) | Φ400 | Φ400 |
工件軸通孔長度(mm | 1350 | 1350 |
工件軸轉速(rpm) | 0~15 | 0~15 |
工作臺回轉角度(°) | 0~90 | 0~90 |
工作臺回轉速度(rpm) | 0~3 | 0~3 |
主機外形尺寸 (L×W×H,mm) |
7750×6425×5000 | |
主機重量(kg) | 98000 | |
占地面積(L×W,mm) | 7800×8600 |